本文档概述了IQOPTION LLC (“公司”)的所有相关费用。
确保您熟悉公司提供的每种金融工具的所有成本和相关费用,因为这些可能会影响金融工具的整体成本以及对投资回报的累积影响。另外,请确保您已阅读本文档末尾的“更多信息”部分,其中列出了有关适用费用的更多信息。
表中的任何示例仅用于说明目的。
外汇差价合约
自然 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
一次性费用 | 传播 | 买(卖)价和要(买)价之间的差。差异以点数表示,反映了开立头寸的成本。点差取决于许多不同的因素,包括但不限于潜在的流动性和波动性,当日时间和名义交易规模。例如,如果基础资产/欧元/美元交易价格为1.2029,我们的买价可能是1.2030,买价(卖出价)可能是1.2028。本例中的点差为(卖出价格)= 2点 |
持续费用 | 掉期费 | 本公司保留向客户收取0.01%-0.5%掉期费的权利,在极端情况下,该费用可高达头寸面值的1.7%,以保持隔夜未平仓头寸。从周五到周六的掉期费将比正常掉期费高3倍(“三”)。掉期费将来可能会有所变化。 |
其他费用 | 休眠帐户费用 | 如果连续至少九十(90)天没有任何帐户活动,则每月需要支付10欧元(扣除费用当日为10欧元或等值的其他货币),以维持帐户,前提是客户帐户有可用资金。 |
加密货币差价合约
自然 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
一次性费用 | 传播 | 买(卖)价和要(买)价之间的差。差异反映了开立头寸的成本。点差取决于许多不同的因素,包括但不限于潜在的流动性和波动性,当日时间和名义交易规模。例如,如果基础资产BTC / USD的交易价格为15188,我们的买(卖)价可能是15700,买(卖)价可能是14676。此示例中的价差为(卖价)= 1024 |
持续费用 | 掉期费 | 公司保留向客户收取0.01%-0.5%掉期费的权利,在极端情况下,该保证金可能高达持仓过夜的仓位面值的1.7%。该掉期费将来可能会有所变化。 |
其他费用 | 休眠帐户费用 | 如果连续至少九十(90)天没有任何帐户活动,则每月需要支付10欧元(扣除费用当日为10欧元或等值的其他货币),以维持帐户,前提是客户帐户有可用资金。 |
股票差价合约
自然 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
一次性费用 | 传播 | 买(卖)价和要(买)价之间的差。差异以点数表示,反映了开立头寸的成本。点差取决于许多不同的因素,包括但不限于潜在的流动性和波动性,当日时间和名义交易规模。例如,如果基础资产Apple / USD的交易价格为168.8150,我们的买(卖)价可能是168.9566,买(卖)价可能是168.6734。本例中的点差为(卖出价格)= 2.8点 |
持续费用 | 掉期费 | 公司保留向客户收取0.01%-0.5%掉期费的权利,在极端情况下,该保证金可能高达持仓过夜的仓位面值的1.7%。掉期费将来可能会有所变化。周五隔夜持仓的掉期费是正常掉期费(包括周末在内)的3倍。 |
其他费用 | 休眠帐户费用 | 如果连续至少九十(90)天没有任何帐户活动,则每月需要支付10欧元(扣除费用当日为10欧元或等值的其他货币),以维持帐户,前提是客户帐户有可用资金。 |
ETF的差价合约
自然 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
一次性费用 | 传播 | 买(卖)价和要(买)价之间的差。差异以点数表示,反映了开立头寸的成本。点差取决于许多不同的因素,包括但不限于潜在的流动性和波动性,当日时间和名义交易规模。 |
持续费用 | 掉期费 | 公司保留向客户收取0.01%-0.5%掉期费的权利,在极端情况下,该保证金可能高达持仓过夜的仓位面值的1.7%。掉期费将来可能会有所变化。周五隔夜持仓的掉期费是正常掉期费(包括周末在内)的3倍。 |
其他费用 | 休眠帐户费用 | 如果连续至少九十(90)天没有任何帐户活动,则每月需要支付10欧元(扣除费用当日为10欧元或等值的其他货币),以维持帐户,前提是客户帐户有可用资金。 |
商品差价合约
自然 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
一次性费用 | 传播 | 买(卖)价和要(买)价之间的差。差异反映了开立头寸的成本。点差取决于许多不同的因素,包括但不限于潜在的流动性和波动性,当日时间和名义交易规模。例如,如果基础资产XAU / USD的交易价格为1245.06006,我们的买(卖)价可能是1245.633578,买(卖)价可能是1244.486542。此示例中的价差为(卖价)= 1.147036 |
持续费用 | 掉期费 | 公司保留向客户收取高达0.01%-0.5%的掉期费的权利,在极端情况下,该费用可能高达持仓过夜的头寸面值的1.7%。掉期费将来可能会有所变化。周五隔夜持仓的掉期费是正常掉期费(包括周末在内)的3倍。 |
其他费用 | 休眠帐户费用 | 如果连续至少九十(90)天没有任何帐户活动,则每月需要支付10欧元(扣除费用当日为10欧元或等值的其他货币),以维持帐户,前提是客户帐户有可用资金。 |
指数差价合约
自然 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
一次性费用 | 传播 | 买(卖)价和要(买)价之间的差。差异以点数表示,反映了开立头寸的成本。点差取决于许多不同的因素,包括但不限于潜在的流动性和波动性,当日时间和名义交易规模。 |
持续费用 | 掉期费 | 公司保留向客户收取0.01%-0.5%掉期费的权利,在极端情况下,该保证金可能高达持仓过夜的仓位面值的1.7%。掉期费将来可能会有所变化。周五隔夜持仓的掉期费是正常掉期费(包括周末在内)的3倍。 |
其他费用 | 休眠帐户费用 | 如果连续至少九十(90)天没有任何帐户活动,则每月需要支付10欧元(扣除费用当日为10欧元或等值的其他货币),以维持帐户,前提是客户帐户有可用资金。 |
外汇,股票的二元期权
自然 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
一次性费用 | – | – |
持续费用 | – | – |
其他费用 | 休眠帐户费用 | 如果连续至少九十(90)天没有任何帐户活动,则每月需要支付10欧元(扣除费用当日为10欧元或等值的其他货币),以维持帐户,前提是客户帐户有可用资金。 |
外汇,股票的数字期权
自然 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
一次性费用 | – | – |
持续费用 | – | – |
其他费用 | 休眠帐户费用 | 如果连续至少九十(90)天没有任何帐户活动,则每月需要支付10欧元(扣除费用当日为10欧元或等值的其他货币),以维持帐户,前提是客户帐户有可用资金。 |
有关费用的更多信息:
1.存款费用
本公司提供的金融工具不向客户收取任何存款费用。
2.提款费
经公司酌情决定,提款费可通过以下两种方式之一收取:
- 一种。使用下表中的货币进行提款,客户需要支付固定的2%(百分之二)的提款费。提款费将在客户每个日历月第二次(第二次)提款时收取。因此,客户可以从每个日历月的1次无佣金提款中受益。
货币 | 最低费用 | 最高费用 |
---|---|---|
PHP菲律宾比索 | 50 | 1,500 |
RUB俄罗斯卢布 | 50 | 1,500 |
英镑英镑 | 1个 | 25 |
ZAR南非兰特 | 15 | 450 |
泰铢 | 30 | 1,000 |
TRY土耳其里拉 | 5 | 150 |
EUR欧元 | 1个 | 30 |
BRL巴西雷亚尔 | 5 | 125 |
IDR印尼盾 | 15,000 | 450,000 |
MYR马来西亚林吉特 | 5 | 125 |
越南盾越南盾 | 25,000 | 750,000 |
USD美元 | 1个 | 30 |
人民币人民币 | 7 | 200 |
- b。如果客户在公司存入任何款项,并在不进行任何交易的情况下继续提取全部或超过所存金额的80%(行为),则公司有权,但不能在提款请求中有义务扣留相当于公司因该笔存款和提款而产生的费用的金额。此类费用与任何支付服务提供商和/或任何其他第三方针对执行此类存款/取款交易而向本公司收取的费用有关。如果发生此类行为,公司可以合理地假设客户与公司签有合同,意图欺骗公司。
3.佣金(针对加密货币):
公司保留对加密货币头寸收取维护费的权利,如下所述。有关更多详细信息,请参阅条款和条件的第4(i)节。
开仓时间 | 维修/保管费 |
---|---|
3个月 | 0.25% |
6个月 | 0.50% |
9个月 | 0.75% |
12个月 | 1.00% |
13个月 | 1.25% |
14个月 | 1.50% |
15个月 | 1.75% |
16个月 | 2.00% |
17个月 | 2.25% |
18个月以上 | 2.50% |
4.休眠帐户费用
对于休眠帐户费用,应在帐户处于休眠状态的第90个非活动日从客户帐户中扣除管理费。此外,公司将在过去的90天内每月考虑该活动,以确定是否再次收取管理费。
公司努力确保并保持与每个客户的通信,并将通过电子邮件通知客户其帐户将被视为休眠帐户。
如果客户帐户没有足够的资金来支付管理费用,并且在12个月内仍处于非活动状态,则公司保留收取较低金额以支付管理费用并完全关闭该帐户的权利。
所有费用和其他费用的金额均已说明,不包括客户或公司方面对上述费用可能施加的任何税费。
未成年人帐户关闭费
如果已确认客户尚未达到该客户所在的国家/地区的到期年龄,则公司有权为关闭帐户收取20美元(“二十美元”)的客户管理费。的公民或居住地。
上述费用应在协议终止后第8天从客户的帐户中扣除,并且客户未能在授予客户的期限内提取剩余余额。
如果余额少于20美元(“二十美元”),公司保留从客户帐户中收取最多20美元(“二十美元”)的权利。
IQOPTION LLC –付款服务提供商(PSP)列表
下表概述了Iqoption LLC的PSP的完整列表,并包括其成立国家和监管机构(如果适用):
支付服务提供商 | 成立国家 | 监管机构 |
---|---|---|
Skrill有限公司 | 英国 | 金融行为管理局(参考号900001) |
内特勒(Paysafe Merchant Services Limited) | 马恩岛 | 马恩岛金融服务管理局(参考号1357) |
亿联有限公司 | 英国 | 金融行为监管局(参考号607597) |
Webmoney(Paymaster24 Ltd) | 英国 | 金融行为监管局(参考号599682) |
信用卡付款 | 马来西亚 | 马来西亚证券委员会 |
Accentpay(G-Services Ltd) | 俄罗斯联邦 | – |
肘 | 英国 | 金融行为监管局 |
奇威 | 阿拉伯联合酋长国 | 迪拜金融服务局 |